MDB-XXS750SA F-Wave
背部武器
MDB-XXS750SA F-Wave
Lv. 50
Galaxy
战技说明
【燃料200】回复HP+“会心强化”+完全回避
词条
本篇敌人掉落
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 100% | 1 | 78.4% |
| 2 | 21.2% | ||
| 3 | 0.4% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 24.215% | |
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 20.583% | |
| SpecUp.Eva Ⅸ | 11.663% | |
| SpecUp.F-POW Ⅸ | 10.497% | |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 14.171% | |
| SpecUp.M-POW Ⅸ | 12.045% | |
| SpecUp.HPMAX Ⅸ | 6.826% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.F-POW Ⅹ | 22.921% | |
| SpecUp.S-POW Ⅹ | 19.483% | |
| SpecUp.M-POW Ⅹ | 11.04% | |
| Boost.HPMAX Ⅹ | 9.936% | |
| Custom.WP-S-RANGE Ⅹ | 8.943% | |
| Custom.WP-FUEL Ⅹ | 8.048% | |
| Resist.ANTI-DEBUFF Ⅹ | 7.243% | |
| Resist.VOLT Ⅹ | 6.519% | |
| Weather.DEF-DAMAGE Ⅹ | 5.867% | |
13章后篇敌人掉落
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 100% | 1 | 38.8% |
| 2 | 49.7% | ||
| 3 | 11.2% | ||
| 4 | 0.3% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 24.215% | |
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 20.583% | |
| SpecUp.Eva Ⅸ | 11.663% | |
| SpecUp.F-POW Ⅸ | 10.497% | |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 14.171% | |
| SpecUp.M-POW Ⅸ | 12.045% | |
| SpecUp.HPMAX Ⅸ | 6.826% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.F-POW Ⅹ | 22.921% | |
| SpecUp.S-POW Ⅹ | 19.483% | |
| SpecUp.M-POW Ⅹ | 11.04% | |
| Boost.HPMAX Ⅹ | 9.936% | |
| Custom.WP-S-RANGE Ⅹ | 8.943% | |
| Custom.WP-FUEL Ⅹ | 8.048% | |
| Resist.ANTI-DEBUFF Ⅹ | 7.243% | |
| Resist.VOLT Ⅹ | 6.519% | |
| Weather.DEF-DAMAGE Ⅹ | 5.867% | |
获得方式
敌人掉落(金宝箱)
敌人 | Lv |
|---|---|
| 多功能对空型基古 | 58 |
| 突击加农型基古 | 41-50 |
| 强化火箭型基古 | 51-60 |
| 迫击火箭型基古 | 51-60 |
| 榴炮加农型基古 | 41-50 |
| 米吉多火箭型基古 | 55-57 |
| 火神加农型基古 | 41-50 |
| 探敌强化型基古 | 48 |
| 火神火箭型基古 | 51-60 |
| 强化加农型基古 | 41-50 |
| 榴炮火箭型基古 | 51-60 |
| 攻击火箭型基古 | 51-60 |
| 攻击加农型基古 | 41-50 |
| 自动加农型基古 | 41-50 |
| 第二世代试验型基古 | 58 |
| 迫击加农型基古 | 41-50 |
| 突击火箭型基古 | 51-60 |
| 旋转加农型基古 | 41-50 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDB-XXS750SA F-Wave |
| 日语 | MDB-XXS750SA F-Wave |
| 英语 | SRM-XXR750SA F-Wave |
| 法语 | SSA-XXD750SA Onde-F |
| 德语 | SRM-ZXD750SA.Impuls |
| 意大利语 | Onda-F SDO-XXD750SA |
| 韩语 | MDB-XXS750SA F-Wave |
| 西班牙语 | Onda-F ST-XXAD750SA |